ما هو الرقم الضريبي لمكاتب المدعين العامين؟ (القائمة المحدثة لعام 2026)
في هذه المقالة 7 عناوين رئيسية
- ما هو الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام؟
- كيف يتم العثور على الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام؟
- الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام في إسطنبول
- الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول الأناضول
- الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام الجمهوري في أنقرة
- الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام الجمهوري في أنقرة باتي
- الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام الجمهوري في إزمير
الرقم الضريبي لمكاتب المدعين العامين الجمهوريين؛ هو رقم التعريف الضريبي الرسمي للجهة الحكومية المستخدم في الغرامات القضائية الجنائية، ومدفوعات الرسوم، ومعاملات الأموال الأمانة، والتحصيلات المتعلقة بملفات التحقيق والمحاكمة، وغيرها من المدفوعات العامة. ويعد معرفة الرقم الضريبي الصحيح لمكتب المدعي العام الجمهوري المعني أمراً ضرورياً، لا سيما عند إجراء المدفوعات عبر البنوك أو استخدام أنظمة التحصيل الإلكترونية التابعة لـ Gelir İdaresi Başkanlığı.
في طليعة المواضيع الأكثر بحثاً على الإنترنت “الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام في إسطنبول”, “الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام في Ankara”, “الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام في İstanbul Anadolu” و “كيف يتم العثور على الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام؟” تورد إلينا تساؤلات. إلا أن عدد المصادر التي تتضمن هذه المعلومات بشكل محدث ومنظم في صفحة واحدة يعد محدوداً للغاية.
في هذا الدليل، يمكنك العثور على الأرقام الضريبية التابعة لمكاتب المدعي العام الجمهوري في عموم Türkiye بشكل مجتمع، كما يمكنك معرفة المعاملات التي يُستخدم فيها الرقم الضريبي وكيفية الاستعلام عنه. وقد أُعدت البيانات الواردة في القائمة بناءً على السجلات الواردة في وثيقة الأرقام الضريبية لمكاتب المدعي العام التي شاركتموها.
ما هو الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام؟
الرقم الضريبي هو رقم الهوية الرسمية المستخدم في المعاملات المالية للمؤسسات العامة والمحدد بشكل مستقل لكل مؤسسة. كما تستخدم مكاتب المدعي العام الجمهوري أرقامها الضريبية الخاصة في معاملات التحصيل.
يُستخدم هذا الرقم في:
- دفع الغرامات القضائية الجنائية،
- إيداع الرسوم والمصاريف،
- معاملات أموال الأمانات،
- بعض المدفوعات المتعلقة بملفات التنفيذ والقضايا الجنائية.
- في بيانات التحويل المصرفي أو الحوالة الالكترونية (EFT)،
- في المدفوعات المسددة من خلال رئاسة إدارة الضرائب (Gelir İdaresi Başkanlığı)،
يمكنใชيفها.
نظرًا لأن تصحيح المعاملات في حال السداد لرقم ضريبي خاطئ قد يستغرق وقتاً، فمن المهم التحقق من صحة الرقم الضريبي العائد للدعوى أو مكتب المدعي العام الجمهوري (Cumhuriyet Başsavcılığı) المعني قبل إجراء الدفع.
كيف يتم العثور على الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام؟
توجد أكثر من طريقة لمعرفة الرقم الضريبي العائد لمكتب المدعي العام الجمهوري.
1. مكتب المدعي العام الجمهوري المعني
الطريقة الأكثر موثوقية هي مراجعة قلم كتاب (kalem) مكتب المدعي العام الجمهوري المعني أو وحدة المحاسبة التابعة له.
2. شاشات الدفع البنكية
تتوفر أرقام مكاتب المدعي العام الجمهوري مسجلة في شاشات دفع المؤسسات لدى بعض البنوك.
3. رئاسة إدارة الإيرادات
أثناء عمليات التحصيل الإلكتروني، يمكن الوصول إلى الرقم الضريبي من خلال معلومات المؤسسة.
4. قوائم الأرقام الضريبية المحدثة
بفضل القائمة الواردة في متابعة هذه الصفحة، يمكنك الوصول إلى الأرقام الضريبية لمئات مكاتب المدعي العام الجمهوري في عموم تركيا من صفحة واحدة. وقد تم إعداد القائمة استناداً إلى السجلات الرسمية الواردة في المستند الذي أرسلته.
الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام في إسطنبول
الرقم الضريبي العائد لمكتب المدعي العام في إسطنبول:
الرقم الضريبي: 8150290180
هذا السجل مدرج في القائمة Nuruosmaniye، مكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول على هذا النحو.
الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول الأناضول
الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول الأناضول (قصر عدل كارتال):
الرقم الضريبي: 4810564439
الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام الجمهوري في أنقرة
الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام الجمهوري في أنقرة:
الرقم الضريبي: 690423023
الدائرة الضريبية: دائرة Kızılbey الضريبية
الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام الجمهوري في أنقرة باتي
الرقم الضريبي: 7700415900
الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام الجمهوري في إزمير
قد تختلف السجلات الخاصة بمركز إزمير وفقاً للمراكز العدلية. علاوة على ذلك، في القائمة؛
- الادeاعة العامة في Bornova
- الادعاء العام في Karşıyaka
- الادعاء العام في Dikili
- الادعاء العام في Foça
- نيابات الجمهورية المختصة في محيط Menemen
توجد بشكل منفصل.
اسحب نحو الجانب لعرض الجدول بالكامل
| الادعاء العام للجمهورية | الرقم الضريبي |
|---|---|
| الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام في إسطنبول | 8150290180 |
| الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول الأناضول | 4810564439 |
| الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام الجمهوري في أنقرة | 690423023 |
| الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام الجمهوري في أنقرة باتي | 7700415900 |
| الرقم الضريبي للادعاء العام في Bakırköy | 1320716391 |
| الرقم الضريبي للادعاء العام في Büyükçekmece | 2160439210 |
| الرقم الضريبي للادعاء العام في Avcılar | 6040338984 |
| الرقم الضريبي للادعاء العام في Beyoğlu | 1680110651 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Gaziosmanpaşa | 3960452258 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Pendik | 7280235031 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Kadıköy | 4860032478 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Üsküdar | 9190255582 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Şişli | 8140341306 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Zeytinburnu | 8150344122 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Silivri | 7700295525 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Antalya | 700239765 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Bursa | 1910409978 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في İzmir Bornova | 4840514242 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Konya | 5770332942 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Kocaeli | 5650462327 |
اسحب نحو الجانب لعرض الجدول بالكامل
| الادعاء العام للجمهورية | الرقم الضريبي |
|---|---|
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهورية في Adalar | 8150348005 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهورية في Adana | 070404428 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهورية في Adıyaman | 2160437209 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهورية في Afyon | 2160377881 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهورية في Ağrı | 100300058 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهورية في Akçaabat | 180212738 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهورية في Akhisar | 250169084 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهورية في Aksaray | 4700009119 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهورية في Akşehir | 380371318 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهورية في Akyazı | 2160305940 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهورية في Alaçam | 470403861 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهورية في Alaşehir | 480334223 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Aliağa | 520332495 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Akkuş | 0310411621 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Amasya | 680516092 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Anamur | 680411803 |
| الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام الجمهوري في أنقرة | 690423023 |
| الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام الجمهوري في أنقرة باتي | 7700415900 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Antalya | 700239765 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Araç | 2160577519 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Ardahan | 730286042 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Ardanuç | 730313361 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Ardeşen | 730311063 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Arhavi | 740369572 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Arpaçay | 800252606 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Artvin | 850182149 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Aşkale | 2160439946 |
| الرقم الضريبي للادعاء العام في Avcılar | 6040338984 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية العامة في Ayancık | 1070241336 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية العامة في Aydın | 1150405041 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية العامة في Ayvacık | 8150292802 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية العامة في Ayvalık | 1260326708 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية العامة في Aybastı | 1090316214 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية العامة في Babaeski | 8150288032 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية العامة في Bafra | 1290221517 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية العامة في Bağcılar | 8150342476 |
| الرقم الضريبي للادعاء العام في Bakırköy | 1320716391 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية العامة في Balıkesir | 1370277692 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية العامة في Banaz | 1400218290 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية العامة في Bandırma | 1400193793 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية العامة في Bartın | 1420339278 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Başyayla | 1490053778 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Batman | 1500352091 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Bayburt | 1510273666 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Baykan | 2160365578 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Bergama | 2160430621 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Beydağ | 1670401053 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Beykoz | 1670289058 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Beylikova | 1670401455 |
| الرقم الضريبي للادعاء العام في Beyoğlu | 1680110651 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Beyşehir | 1680361976 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Biga | 1700008001 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Bigadiç | 1700227029 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Bilecik | 1700201405 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Bingöl | 1760250488 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Bitlis | 1780527982 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Boğazlıyan | 1790432085 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Bolu | 1790377977 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Bolvadin | 1790427648 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Borçka | 080038791 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Bornova | 4840514242 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Boyabat | 1810152569 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Bozcaada | 1830480977 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Bozdoğan | 8150277133 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Bozkurt | 1850292234 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Bozüyük | 1860496050 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Bucak | 1870491710 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Bulancak | 1880366270 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Burdur | 1910364849 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Burhaniye | 1910294044 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Bursa | 1910409978 |
| الرقم الضريبي للادعاء العام في Büyükçekmece | 2160439210 |
اسحب نحو الجانب لعرض الجدول بالكامل
| الادعاء العام للجمهورية | الرقم الضريبي |
|---|---|
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Ceyhan | 2070349548 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Cizre | 2110385436 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Cumayeri | 2160439604 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çal | 2250417319 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çamardı | 2280558016 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çameli | 2280559025 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çamlıdere | 2280565672 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çamlıhemşin | 2280474813 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çan | 080039027 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çanakkale | 2290119543 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çankırı | 2290270613 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çardak | 2300343274 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çarşamba | 2310075000 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çat | 2310445470 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çatak | 2310438851 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çatalca | 2310025348 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çay | 2320075160 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çayıralan | 070437571 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çerkeş | 2420331231 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çerkezköy | 2420385815 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çeşme | 2420338907 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çifteler | 2550276289 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çine | 2570353200 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çorlu | 2610268992 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çorum | 2620218328 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çubuk | 2630229780 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Çumra | 2650322050 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Daday | 2650387595 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Darende | 2700351840 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Dazkırı | 2710529877 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Demirci | 2820113888 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Demirköy | 2880341994 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Demre | 4910242215 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Denizli (Pamukkale) | 2160062436 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Dereli | 2920454385 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Derinkuyu | 2930353138 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Develi | 2940259757 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Didim | 9490057625 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Dikili | 2960365053 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Diyarbakır | 3010419767 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Doğanşehir | 3080391643 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Doğubayazıt | 3090261820 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Domaniç | 2160002033 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Dörtyol | 3130401931 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Durağan | 3140310266 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Dursunbey | 3180394676 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Düzce | 3230321509 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Edirne | 3240228923 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Edremit | 3240277717 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Eğirdir | 3260206743 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Elazığ | 3300280058 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Elbistan | 3310242324 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Elmadağ | 3320296125 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Elmalı | 3320299544 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Emet | 3330342003 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Emirdağ | 8150343018 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Erbaa | 3370290008 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Erciş | 3410161262 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Erdek | 3430330230 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Ereğli (Konya) | 5770389931 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Ermenek | 3640150678 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Eruh | 3760103621 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Erzin | 3770333408 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Erzincan | 3770297481 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Erzurum | 3770291573 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Eskipazar | 3800387763 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Eskişehir | 3800033727 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Eyüp | 3840209220 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Ezine | 3840175475 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Fatih | 8150290180 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Fatsa | 3850353429 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Fethiye | 3850389524 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Foça | 3880434844 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Gaziantep | 3890425742 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Gaziosmanpaşa | 3960452258 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Gazipaşa | 8150310155 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Gebze | 3890431469 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Gelibolu | 3900386534 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Gemerek | 3910242393 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Gemlik | 3910179390 |
| الرقم الضريبي لمدعي عام الجمهورية في Gerede | 3940249224 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Germencik | 3940249352 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Gerze | 3940399531 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Gevaş | 3940250946 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Geyve | 3950619621 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Giresun | 3960457420 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Gölcük | 4070228340 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Gölhisar | 4070193215 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Gölköy | 080159873 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Gölmarmara | 4070295592 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Gölpazarı | 4070229664 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Gönen | 4080291959 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Gördes | 4090389729 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Görele | 4090336689 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Gülşehir | 4210399659 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Gümüşhacıköy | 4250168980 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Gümüşhane | 4250164275 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Gündoğmuş | 4290335135 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Hadim | 4540304762 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Hafik | 4540292943 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Hakkâri | 4450223045 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Halfeti | 4570251872 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Harran | 080547545 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Hassa | 4580283024 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Hatay | 4590197705 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Havran | 4600320979 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Hayrabolu | 2160367143 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Hazro | 4610301406 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Hekimhan | 4610265569 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Hendek | 4610262180 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Hınıs | 4620207462 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Hizan | 4630290430 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Honaz | 4630344149 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Hozat | 4640309378 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Iğdır | 4650215148 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Ilgın | 4650173300 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Isparta | 4660466169 |
| الرقم الضريبي لنيابة إيديل العامة | 8150292729 |
| الرقم الضريبي لنيابة إحسانية العامة | 4700437588 |
| الرقم الضريبي لنيابة إيكيزجه العامة | 4700439833 |
| الرقم الضريبي لنيابة إمام أوغلو العامة | 4740288333 |
| الرقم الضريبي لنيابة إنجيرليوفا العامة | 4780394658 |
| الرقم الضريبي لنيابة إينجيغول العامة | 4780384463 |
| الرقم الضريبي لنيابة الإسكندرون العامة | 4800354670 |
| الرقم الضريبي لنيابة إسكيلينب العامة | 4800307115 |
| الرقم الضريبي لنيابة إسبير العامة | 4810336366 |
| الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول الأناضول | 4810564439 |
| الرقم الضريبي لمكتب المدعي العام في إسطنبول | 8150290180 |
اسحب نحو الجانب لعرض الجدول بالكامل
| الادعاء العام للجمهورية | الرقم الضريبي |
|---|---|
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Kadıköy | 4860032478 |
| الرقم الضريبي لنيابة قادريلي العامة | 4860388145 |
| الرقم الضريبي لنيابة قهرمان مرعش العامة | 8150294369 |
| الرقم الضريبي لنيابة كاله العامة | 4910245960 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Kalecik | 4910206735 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Kaman | 4940386798 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Karacabey | 5060402924 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Karacasu | 080547290 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Karadeniz Ereğli | 5410385576 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Karaisalı | 5130435299 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Karaman | 5180304131 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Karapınar | 5200283627 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Karasu | 5200236374 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Karlıova | 5240311791 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Kars | 5240365115 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Karşıyaka | 4840036881 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Kastamonu | 2160434934 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Kaş | 5270244903 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Kavak | 528033976 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Kayseri | 5400296449 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Kazan | 5410386465 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Keban | 5410384518 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Keles | 5430528755 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Kemaliye | 080541920 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Kemalpaşa | 5440382705 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Kestel | 5480323491 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Keşan | 8150293222 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Kırıkhan | 5570467435 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Kırıkkale | 5570397988 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Kırkağaç | 5580444742 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Kırklareli | 5580439039 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Kırşehir | 5580381962 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Kızılcahamam | 5600420006 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Kızıltepe | 2160366032 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Kilis | 5630469739 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Kiraz | 5630336456 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Kocaali | 5650335200 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Kocaeli | 5650462327 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Koçarlı | 6100148095 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Kofçaz | 5740247577 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Konya | 5770332942 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Korkuteli | 5790347505 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Kozan | 5820315549 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Korgan | 0080547177 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Köprübaşı | 5850250845 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Körfez | 5860236537 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Kula | 080547755 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Kulu | 2160354691 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Kumluca | 5920230277 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Kurşunlu | 5940629715 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Kurtalan | 5950566342 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Kurucaşile | 5970294023 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Kumru | 0070436477 |
| الرقم الضريبي للنيابة العامة في Kuşadası | 5980589624 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Kuyucak | 6010248451 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Kütahya | 6070258180 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Ladik | 6070328033 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Lapseki | 6080328529 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Lüleburgaz | 6090212906 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Malatya | 6110312731 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Malazgirt | 6110372899 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Malkara | 6110468015 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Manavgat | 6110366285 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Manisa | 8150016134 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Manyas | 6120424039 |
| الرقم الضريبي لنيابة الجمهورية في Mardin | 2160128125 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Marmara Ereğlisi | 6120306513 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Marmaris | 6120419467 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Mecitözü | 6130399771 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Menderes | 6140386882 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Mengen | 6150279940 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Mersin | 6180298050 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Merzifon | 6190363348 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Midyat | 070434143 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Mihalgazi | 6210339103 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Mihalıççık | 6210358784 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Milas | 6210342078 |
| الرقم الضريبي لمدعوية العام الجمهوري في Mucur | 6230219290 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Mudanya | 080361162 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Muradiye | 6240292488 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Muratlı | 6240247312 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Mustafa Kemalpaşa | 2160437016 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Muş | 6240262770 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Mutki | 070437602 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Narman | 6290431694 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Nazımiye | 6300288227 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Nazilli | 8150308272 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Nevşehir | 6310351130 |
| الرقم الضريبي لمدعية عام الجمهورية في Niğde | 6310087553 |
